Cupra Born 79 Endurance (2026–) vs. Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–): Was kostet weniger?
Gesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Cupra Born 79 Endurance (2026–) 788 €/Monat · Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) 768 €/Monat. Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 20 € pro Monat weniger.
- Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) fährt bei −10 °C real 5 km weiter.
- Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) hat 105 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Cupra Born 79 Endurance (2026–) | Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 45.990 € (besser) | 47.140 € |
| €/Monat (15.000 km) | 788 € | 768 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 884 € | 867 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 627 km | 633 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 7,84 m² | 8,80 m² |
| Gebrauchtmarkt (Median-Inserat, eigene Erhebung) | 27.990 € · Ø 2,4 J. · n=27 (KW 40/2026) | — |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 581 km / 438 km | 587 km / 443 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +17 Min. | — |
| Verbrauch (WLTP) | 14,4 kWh/100 km | 14,4 kWh/100 km |
| Batterie | 79,0 kWh | 81,4 kWh |
| Max. DC-Laden | 183 kW (besser) | 128 kW |
| 0–100 km/h | 7,0 s (besser) | 7,7 s |
| Kofferraum | 385 L | 490 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Cupra Born 79 Endurance (2026–) | Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 740 € | 718 € |
| 15.000 | 788 € | 768 € |
| 20.000 | 836 € | 817 € |
| 25.000 | 884 € | 867 € |
| 30.000 | 932 € | 916 € |
Interaktiv vergleichen → · Cupra Born 79 Endurance (2026–): Kosten im Detail · Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–): Kosten im Detail

