Audi S6 Sportback e-tron quattro (2024–) vs. Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–): Was kostet weniger?
Audi S6 Sportback e-tron quattro (2024–)1.408 €/Monat
Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–)1.352 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Audi S6 Sportback e-tron quattro (2024–) 1.408 €/Monat · Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) 1.352 €/Monat. Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 56 € pro Monat weniger.
- Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) fährt bei −10 °C real 31 km weiter.
- Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) steht auf 600 km Langstrecke 2 Minuten weniger am Schnelllader.
- Audi S6 Sportback e-tron quattro (2024–) hat 60 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Audi S6 Sportback e-tron quattro (2024–) | Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 99.500 € | 93.790 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 1.408 € | 1.352 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.542 € | 1.484 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 665 km | 706 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,48 m² | 9,71 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 600 km / 468 km | 637 km / 499 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +11 Min. | 1 Ladestopp · +9 Min. (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 16,1 kWh/100 km (besser) | 16,5 kWh/100 km |
| Batterie | 94,9 kWh | 103,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 270 kW | 350 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 3,9 s (besser) | 4,0 s |
| Kofferraum | 502 L (besser) | 442 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Audi S6 Sportback e-tron quattro (2024–) | Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 1.341 € | 1.286 € |
| 15.000 | 1.408 € | 1.352 € |
| 20.000 | 1.475 € | 1.418 € |
| 25.000 | 1.542 € | 1.484 € |
| 30.000 | 1.608 € | 1.549 € |
Interaktiv vergleichen → · Audi S6 Sportback e-tron quattro (2024–): Kosten im Detail · Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–): Kosten im Detail