Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) vs. Genesis G80 Electrified AWD (2025–): Was kostet weniger?
Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–)1.049 €/Monatgünstiger
Genesis G80 Electrified AWD (2025–)1.192 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) 1.049 €/Monat · Genesis G80 Electrified AWD (2025–) 1.192 €/Monat. Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 142 € pro Monat weniger.
- Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) fährt bei −10 °C real 107 km weiter.
- Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) steht auf 600 km Langstrecke 18 Minuten weniger am Schnelllader.
- Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) hat 148 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) | Genesis G80 Electrified AWD (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 75.600 € (besser) | 79.100 € |
| €/Monat (15.000 km) | 1.049 € (besser) | 1.192 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.164 € (besser) | 1.323 € |
| Reichweite (WLTP) | 763 km (besser) | 570 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,48 m² | 9,88 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 689 km / 518 km (besser) | 515 km / 411 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +6 Min. (besser) | 1 Ladestopp · +24 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 13,9 kWh/100 km (besser) | 18,1 kWh/100 km |
| Batterie | 94,9 kWh | 94,5 kWh |
| Max. DC-Laden | 270 kW (besser) | 187 kW |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 5,1 s (besser) |
| Kofferraum | 502 L (besser) | 354 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) | Genesis G80 Electrified AWD (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 992 € | 1.126 € |
| 15.000 | 1.049 € | 1.192 € |
| 20.000 | 1.107 € | 1.257 € |
| 25.000 | 1.164 € | 1.323 € |
| 30.000 | 1.220 € | 1.388 € |
Interaktiv vergleichen → · Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–): Kosten im Detail · Genesis G80 Electrified AWD (2025–): Kosten im Detail